Peneira vibratória
Os peneiros vibratórios são utilizados para separar materiais de diferentes tamanhos para posterior processamento ou como produto final dependendo das necessidades do cliente. O material é separado fazendo-o passar com vibração por um peneiro, com que possui acessórios com vários tamanhos de abertura de malha, que provoca a queda do material como numa crivagem, este material é transportado por correias transportadoras e armazenado em pilhas de produto final. O produto final pode ser utilizado na indústria da construção civil, ou no caso de minério seguir para processamento ou beneficiamento.
Características dos peneira vibratória:
Elevada eficiência de separação
Alta capacidade e fiabilidade
Período de vida longo
Fácil manutenção
Dados técnicos de peneira vibratória:
| Modelo | Tamanho do funil (mm) | Tamanho máximo da alimentação (mm) | Capacidade (t/h) | Potência(kw) |
| 2YK1237 | 1200x3700 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | ≤400 | 30~275 | 15 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | ≤400 | 47~275 | 15 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | ≤400 | 56~330 | 18.5 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | ≤400 | 56~330 | 18.5 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | ≤400 | 65~586 | 22 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | ≤400 | 65~586 | 22-30 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | ≤400 | 81~720 | 30 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | ≤450 | 66~720 | 45 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | ≤400 | 150~810 | 30 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | ≤200 | 450~650 | 37 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | ≤200 | 450~650 | 45 |
Página Inicial
Britador pedra
- Britador de mandíbulas
- Britadores de Maxilas Série JC
- Britador de impacto
- Britador cônico
- Britador Hidráulico de Cone
- Britadores de Impacto de Eixo Vertical – Série B
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Britador cônico symons
- Instalações de Britagem Completas
- Linha de Britagem Móvel
Moagem
- Moinho de bolas
- Moinho de Alta Pressão
- Moinho de Ultrafinos XZM
- Moinho de pós grossos MCF
- Moinho de Trapézio de Velocidade Média MTM
- Moinho vertical STM
- Linha de moagem
